人気の学校区。
熊内町二丁目売家
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 新神戸
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 1,100万円
- 土地面積 41.22㎡(12.46坪)
- 建物面積 60.32㎡(18.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 熊内町二丁目売家 | 築年月 | 1949年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区熊内町二丁目9-5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 60.32㎡ (18.24坪) | 土地面積 | 41.22㎡ (12.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 雲中小学校 葺合中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 熊内町二丁目売家
- 1,100 万円
- 4DK (60.32㎡)
- 神戸市営西神山手線 新神戸
- 神戸市中央区熊内町二丁目9-5