(商談中!)オーナーチェンジ物件。最上階、東南角部屋プラン。表面利回り約5.44%。
ジークレフ神戸元町
-
最寄駅
神戸高速東西線 西元町
徒歩 3 分
神戸市営海岸線 みなと元町
徒歩 3 分
- 間取 1SLDK
- 価格 2,800万円
- 専有面積 52.77㎡(15.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジークレフ神戸元町 | 築年月 | 2005年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区元町通6-1-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円 | 修繕積立費 | 11,120円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | TC神鋼不動産サービス株式会社 | 管理費 | 10,480円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | 洋8.0 LDK13.7 S2.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 52.77㎡ (15.96坪) | ||
バルコニー面積 | 3.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 旧居留地・元町・三宮物件 | ||||||||
備考 | 緊急対応業務費月額1,170円、組合運営協力費月額1,000円別途要。エアコン2台、食器洗浄乾燥機、ビルトイン電子レンジ、照明器具有(すべて性能保証無)、契約不適格免責。 オーナーチェンジ物件。 敷金持回り(関西方式)※詳細はお尋ねください。 ※1 引渡条件:現況有姿 【価格坪単価】175.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000012 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジークレフ神戸元町
- 2,800 万円
- 1SLDK (52.77㎡)
- 神戸高速東西線 西元町
- 神戸市中央区元町通6-1-2